Nieuw Recept
- 845 kcal
- 49g Eiwit
- 14g vet
Weider Giant Mass 4000
€64,90
Online bestellen is tijdelijk niet mogelijk.
We optimaliseren momenteel de webshop en werken aan een volledig nieuwe website-structuur. De producten blijven zichtbaar, maar bestellingen kunnen tijdelijk niet online geplaatst worden.
Je kan wel nog terecht in onze fysieke winkels. Online bestellen komt terug zodra de nieuwe webshop klaar is.
We optimaliseren momenteel de webshop en werken aan een volledig nieuwe website-structuur. De producten blijven zichtbaar, maar bestellingen kunnen tijdelijk niet online geplaatst worden.
Je kan wel nog terecht in onze fysieke winkels. Online bestellen komt terug zodra de nieuwe webshop klaar is.
Gratis vanaf €60
Gratis goodies
Betaal met Klarna
Weider Giant Mass 4000 is de ultimatieve Gainer voor de HARDGAINER!
Zelfs bij een intensieve training stelt Weider Giant Mega Mass 4000 het kalorienoverschot zeker, dat voor een gewichtstoename nodig is. Giant mass gainer voor wie snel spiermassa wil winnen, door toevoeging van creatine ook toename van explosieve kracht.
Samenstelling per 100 gram:
* Percentage van de aanbevolen dosis per dag
Koolhydraat-proteine-mengsel met vitamine en mineraalstoffen voor de opbouw van vetvrije lichaamsmassa
- Een portie bevat (845 kcal) per shake**:
- 49g Eiwit
- 128g Koolhydraten en slechts
- 14g vet
- Opgewaardeerd door de toegave van Creatine en hoogmolekulär zetmeel
- Creatine verhoogd de prestatie tijdens de snelkrachttraining bij korte intensieve lichamelijke belasting (bij een dagelijkse inname van 3 gram!)
Nutrition information:
| VOEDINGSTABELPER 100GPER PORTIE% RM* PER PORTIE | |||
| Energie | 1.553,30 kilojoules 371,00 kcal | 2.329,95 kilojoules 556,50 kcal | 27,83 % |
| Totaal vet | 3,20 g | 4,80 g | 6,86 |
| waarvan Verzadigd vet | 1,40 g | 2,10 g | 10,50 % |
| Totaal koolhydraten | 65,00 g | 97,50 g | 37,50 % |
| waarvan Suiker | 45,00 g | 67,50 g | 75,00 % |
| Eiwit | 19,00 g | 28,50 g | 57,00 % |
| Zout | 0,20 g | 0,30 g | 5,00 % |
| * Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| VITAMINENPER 100GPER PORTIE% NRV** PER PORTIE | |||
| Vitamin E | 7,90 mg | 11,85 mg | 98,75 % |
| Vitamin C | 47,00 mg | 70,50 mg | 88,13 % |
| Vitamine B1 | 0,60 mg | 0,90 mg | 81,82 % |
| Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,41 mg | 29,29 % |
| Vitamine B3 | 10,40 mg | 15,60 mg | 97,50 % |
| Vitamin B6 | 0,76 mg | 1,14 mg | 81,43 % |
| Foliumzuur | 118,00 μg | 177,00 μg | 88,50 % |
| Biotin | 20,50 μg | 30,75 μg | 61,50 % |
| Vitamine B5 | 2,70 mg | 4,05 mg | 67,50 % |
| ** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011 | |||
| MINERALENPER 100GPER PORTIE% NRV** PER PORTIE | |||
| Calcium | 328,00 mg | 492,00 mg | 61,50 % |
| Fosfor | 250,00 mg | 375,00 mg | 53,57 % |
| Ijzer | 9,20 mg | 13,80 mg | 98,57 % |
| Zink | 4,30 mg | 6,45 mg | 64,50 % |
| Jodium | 88,00 μg | 132,00 μg | 88,00 % |
| ** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011 | |||
| MORE INFOPER 100GPER PORTIE% NRV** PER PORTIE | ||
| Creatine | 2,00 g | 3,00 g |
| Creatine monohydraat | 2000 mg | 3000 mg |
| Waarvan creatine | 1764 mg | 2646 mg |
5% Nutrition
7Nutrition
Animal
BiotechUSA
BULK
Dr Nutz
ESN
Fast Forward Nutrition
Ghost
Grenade
M&M
Mars
Max Protein
Monster
Muskle
Mutant
Nataos
Naughty Boy
Oatking
Olimp Sport Nutrition
Optimum Nutrition
PB2
PER4M
Purasana
QNT
Quamtrax
Rabeko
Scitec Nutrition
Stacker2
Supplement Needs
Trained By JP
Weider