Beschrijving
Olimp Sport Nutrition Carbo Nox kan zowel voor als na de training gebruikt worden.
Het bevat de ideale post workout koolhydraten en is makkelijk te mixen met eiwit. Daarnaast bevat het extra Arginine, 12 soorten vitamines en heeft het een professioneel koolhydraat complex.
Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat Carbo Nox tijdens de workout de energie brengt die je ook echt nodig hebt! Carbonox ™ is gebaseerd op zorgvuldig samengestelde bronnen van koolhydraten geselecteerd op basis van de nauwkeurig vastgestelde profielen van spijsverteringssnelheden en de afgifte van monosacchariden in de bloedbaan.
Voedingsinformatie:
| Voedingswaarden | 2 doseringen (100 g) | 4 doseringen (200 g) |
|---|---|---|
| text.nutritionallabel.nutrientfact.description.ener | 1632 kJ/384 kcal | 3264 kJ/760 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 95 g | 190 g |
| waarvan suikers | 25 g | 50 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 1,0 g | 2,0 g |
| Zout | 0,05 g | 0,10 g |
| Voedingswaarden | 100 g | 4 doseringen (200 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 320 µg (40%)* | 640 µg (80%)* |
| Vitamine D | 2,0 µg (40%)* | 4,0 µg (80%)* |
| Vitamine E | 4,8 mg (40%)* | 9,6 mg (80%)* |
| Vitamine C | 32 mg (40%)* | 64 mg (80%)* |
| Thiamine | 0,44 mg (40%)* | 0,88 mg (80%)* |
| Riboflavine | 0,56 mg (40%)* | 1,12 mg (80%)* |
| Niacine | 6,4 mg (40%)* | 12,8 mg (80%)* |
| Vitamine B6 | 0,56 mg (40%)* | 1,12 mg (80%)* |
| Foliumzuur | 80 µg (40%)* | 160 µg (80%)* |
| Vitamine B12 | 1,0 µg (40%)* | 2,0 µg (80%)* |
| Biotine | 20 µg (40%)* | 40 µg (80%)* |
| Pantotheenzuur | 2,4 mg (40%)* | 4,8 mg (80%)* |
| Calcium | 176 mg (22%)* | 352 mg (44%)* |
| Magnesium | 82,5 mg (22%)* | 165 mg (44%)* |
| IJzer | 12 mg (86%)* | 24 mg (171%)* |
| Mangaan | 2,0 mg (100%)* | 4,0 mg (200%)* |
| Seleen | 8,0 µg (15%)* | 16 µg (29%)* |
| Chroom | 75 µg (188%)* | 150 µg (375%)* |
| Molybdeen | 7,5 µg (15%)* | 15 µg (30%)* |
| Jood | 75 µg (50%)* | 150 µg (100%)* |
| L-arginine HCl | 1000 mg | 2000 mg |
| waarvan L-arginine | 820 mg | 1640 mg |
Waarschuwing:
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. Bij elke twijfel over dit product, raadpleegt u best uw arts of diëtist.
Koel en droog bewaren.
Houdt het deksel goed gesloten en verwijder het silica zakje niet na openen. Bevat zoetstoffen.
Gebruik dit product in combinatie met voedsel als onderdeel van een gezond, uitgebalanceerd dieet en niet als vervanging daarvan.
Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet!
Bewaren op kamertemperatuur.
Het batchnummer en de ten minste houdbaar tot (exp) staan vermeld op de achterkant van dit product.
Allergenen Declaratie EU: Bevat melk (lactose) en soja. Kan sporen van gluten, pinda’s en andere noten bevatten.
Notitie:
Ingrediënten kunnen licht afwijken per smaak, afbeeldingen van het product, look en kleur, kunnen afwijken van diegene die je op de site ziet.
5% Nutrition
7Nutrition
Animal
Applied Nutrition
Barebells
Big Supps
BiotechUSA
Cellucor
Dr Nutz
ESN
Fast Forward Nutrition
Ghost
Grenade
JNX Sports
M&M
Mars
Max Protein
Monster
Mutant
Nataos
Naughty Boy
Oatking
Olimp Sport Nutrition
Optimum Nutrition
PB2
PER4M
Purasana
QNT
Quamtrax
Rabeko
Ryse
Scitec Nutrition
Snickers
Stacker2
Supplement Needs
Trained By JP
Weider